Podrobná tabuľka obsahu kalórií a obsahu bielkovín, tukov a sacharidov v orechoch a semenách, čerstvých aj v rôznej miere pripravenosti.
Výrobok | Obsah kalórií (kcal) | Bielkoviny (g) | Tuk (g) | Sacharidy (g) |
---|---|---|---|---|
Marhuľa, kôstkovica kôstkovice | 520 | 25 | 45,4 | 2,8 |
Vodný melón, jadierka semien, sušené | 557 | 28,33 | 47,37 | 15,31 |
Brazílsky orech | 659 | 14,32 | 67,1 | 4,24 |
Buková matica, sušená | 576 | 6,2 | 50 | 33,5 |
Čerešňa, kôstkovica kôstkovice | 362 | 21,9 | 30,5 | 0 |
Horčičné semienko | 474 | 25,8 | 30,8 | 23,4 |
Horčicový prášok | 378 | 37,1 | 11,1 | 32,6 |
Orech | 654 | 15,23 | 65,21 | 7,01 |
Orech, čierny, sušený | 619 | 24,06 | 59,33 | 2,78 |
Orech, glazovaný | 500 | 8,28 | 35,71 | 43,99 |
Orech, pečený nasucho, so soľou | 643 | 14,29 | 60,71 | 10,76 |
Sušené žalude | 509 | 8,1 | 31,41 | 53,66 |
Surové žalude | 387 | 6,15 | 23,86 | 40,75 |
Kakaová hmota | 559 | 13,5 | 49,4 | 13,6 |
Kakaové bôby | 530 | 12,8 | 53,2 | 9,4 |
Gaštan európsky varený a dusený | 131 | 2 | 1,38 | 27,76 |
Európsky gaštan, nelúpaný, sušený | 374 | 6,39 | 4,45 | 65,61 |
Európsky gaštan, nelúpaný, surový | 213 | 2,42 | 2,26 | 37,44 |
Gaštan európsky olúpaný, sušený | 369 | 5,01 | 3,91 | 78,43 |
Gaštan európsky olúpaný, surový | 196 | 1,63 | 1,25 | 44,17 |
Európsky gaštan, pečený | 245 | 3,17 | 2,2 | 47,86 |
Čínsky gaštan, varený a dusený | 153 | 2,88 | 0,76 | 33,64 |
Čínsky gaštan, pečený | 239 | 4,48 | 1,19 | 52,36 |
Čínsky gaštan, sušený | 363 | 6,82 | 1,81 | 79,76 |
Čínsky gaštan, surový | 224 | 4,2 | 1,11 | 49,07 |
Japonský gaštan | 154 | 2,25 | 0,53 | 34,91 |
Japonský gaštan, pečený | 201 | 2,97 | 0,8 | 45,13 |
Japonský gaštan, dusený | 56 | 0,82 | 0,19 | 12,64 |
Japonský gaštan, sušený | 360 | 5,25 | 1,24 | 81,43 |
Orech pinia, sušený | 629 | 11,57 | 60,98 | 8,6 |
Navajo | 541 | 7,41 | 34,08 | 7,66 |
Piniový orech, sušený | 673 | 13,69 | 68,37 | 9,38 |
Kešu oriešky | 600 | 18,5 | 48,5 | 22,5 |
Kokos, sušená dužina, drvená, osladená | 501 | 2,88 | 35,49 | 43,17 |
Kokos, sušená dužina, nesladená | 660 | 6,88 | 64,53 | 7,35 |
Kokos, sušená dužina, opekané | 592 | 5,3 | 47 | 44,4 |
Kokos, dužina, surová | 354 | 3,33 | 33,49 | 6,23 |
Kokosové mlieko | 19 | 0,72 | 0,2 | 2,61 |
Čerstvá dužina kokosová pasta, sladená, konzervovaná | 357 | 1,17 | 16,31 | 53,01 |
Sušená dužinová nátierka kokosová nátierka | 684 | 5,3 | 69,08 | 21,52 |
Kokosové vločky, sladené | 456 | 3,13 | 27,99 | 41,95 |
Kokosové vločky, sladené, konzervované | 443 | 3,35 | 31,69 | 36,41 |
Kokosové mlieko (lisované z dužiny), konzervované | 197 | 2,02 | 21,33 | 2,81 |
Kokosové mlieko (lisované z dužiny), surové | 230 | 2,29 | 23,84 | 3,34 |
Kokosové mlieko (vyrobené z lisovanej dužiny a mliečnej šťavy), mrazené | 202 | 1,61 | 20,8 | 5,58 |
Sezam | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
Lieskový orech (lieskový orech) | 653 | 13 | 62,6 | 9,3 |
Mak | 525 | 17,99 | 41,56 | 8,63 |
Makadámový orech | 718 | 7,91 | 75,77 | 5,22 |
Mandle | 579 | 21,15 | 49,93 | 9,05 |
Blanšírované mandle | 590 | 21,4 | 52,52 | 8,77 |
Pražené mandle | 642 | 22,4 | 55,9 | 12,3 |
Mandle vyprážané na oleji bez soli | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Na oleji a soli orestované mandle | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Mandle vyprážané na oleji a soli, údenej chuti | 607 | 21,43 | 55,89 | 7,16 |
Mandle, mierne osolené na oleji | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Mandle, medové vyprážané, neobielené | 594 | 18,17 | 49,9 | 14,2 |
Mandle, pražené za sucha, bez soli | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Mandle, pražené nasucho, so soľou | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Mandľová pasta | 458 | 9 | 27,74 | 43,01 |
Mandľová nátierka, bez soli | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Mandľová nátierka s prídavkom soli | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Slnečnicová múka, bez tuku | 326 | 48,06 | 1,61 | 30,63 |
Hickory (lieskový pekan), sušené | 657 | 12,72 | 64,37 | 11,85 |
Ginkgo matica, konzervovaná | 111 | 2,29 | 1,62 | 12,8 |
Ginkgo matica, sušená | 348 | 10,35 | 2 | 72,45 |
Ginkgo matica, surová | 182 | 4,32 | 1,68 | 37,6 |
Kalifornský orech, sušený | 612 | 24,9 | 56,98 | 7,35 |
Orechy, arašidové zmesi, vyprážané na oleji, bez solí | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Orechy, arašidové zmesi, orestované na oleji, posolené | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Orechy, rozmixujeme bez arašidov, orestujeme na oleji, mierne osolíme | 607 | 17,86 | 50 | 17,9 |
Orechy, zmiešané s arašidmi, vyprážané na oleji bez soli | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Orechy, zmiešané s arašidmi, orestované na oleji a osolené | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Orechy, zmiešame s arašidmi, opražené nasucho, bez soli | 607 | 19,5 | 53,5 | 16,02 |
Orechy, zmiešame s arašidmi, opražené nasucho, so soľou | 594 | 17,3 | 51,45 | 16,35 |
Kešu pasta, bez soli | 587 | 17,56 | 49,41 | 25,57 |
Kešu pasta, so soľou | 609 | 12,12 | 53,03 | 27,3 |
Pasta zo slnečnicových semien | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Pasta zo slnečnicových semien so soľou | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Pekanový orech | 691 | 9,17 | 71,97 | 4,26 |
Napil sa, sušený orech | 719 | 10,8 | 79,55 | 3,98 |
Slnečnicové semienka | 601 | 20,7 | 52,9 | 10,5 |
Slnečnicové semiačka vyprážané na oleji bez pridania soli | 592 | 20,06 | 51,3 | 12,29 |
Slnečnica, semiačka, opekané, bez soli | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Slnečnica, semiačka, pražené nasucho, bez soli | 582 | 19,33 | 49,8 | 12,97 |
Slnečnica, semená, pražené nasucho, so soľou | 582 | 19,33 | 49,8 | 15,07 |
Slnečnica, semená, sušené | 584 | 20,78 | 51,46 | 11,4 |
Slnečnica, semená, sušené, solené | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Repka, semienko | 544 | 30,8 | 37,6 | 7,2 |
Svetlicová krupica, čiastočne odtučnená | 342 | 35,62 | 2,39 | 48,73 |
Semienko svetlice, sušené | 517 | 16,18 | 38,45 | 34,29 |
Semená brosimum nápoja, sušené | 367 | 8,62 | 1,68 | 64,49 |
Semená maximálneho nápoja, surové | 217 | 5,97 | 0,99 | 46,28 |
Celé semiačka walleye, sušené | 318 | 12,14 | 4,6 | 58,26 |
Semená lotosu, sušené | 332 | 15,41 | 1,97 | 64,47 |
Semená lotosu, surové | 89 | 4,13 | 0,53 | 17,28 |
Ľanové semená | 534 | 18,29 | 42,16 | 1,58 |
Semená chleba, varené | 168 | 5,3 | 2,3 | 27,2 |
Semená chleba, pražené | 207 | 6,2 | 2,7 | 34,1 |
Semená chleba, surové | 191 | 7,4 | 5,59 | 24,04 |
Chia semiačka, sušené | 486 | 16,54 | 30,74 | 7,72 |
Slivka, semeno kôstkovice | 394,3 | 28,5 | 40,2 | 0 |
Tekvicové semiačka pražené bez soli | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Tekvicové semiačka vyprážané so soľou | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Tekvicové semiačka, nelúpané, pražené bez soli | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Tekvicové semiačka, nelúpané, vyprážané so soľou | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Tekvicové semiačka, sušené | 559 | 30,23 | 49,05 | 4,71 |
Nesolené pistácie, pražené nasucho | 572 | 21,05 | 45,82 | 17,98 |
Pistácie, solené, opražené nasucho | 569 | 21,05 | 45,82 | 17,25 |
Pistácie, surové | 560 | 20,16 | 45,32 | 16,57 |
Lieskový orech | 628 | 14,95 | 60,75 | 7 |
Pečené lieskové orechy | 703 | 17,8 | 66,1 | 9,4 |
Lieskové orechy, blanšírované | 629 | 13,7 | 61,15 | 6 |
Lieskové orechy, pražené za sucha, bez soli | 646 | 15,03 | 62,4 | 8,2 |
Tabuľku si môžete stiahnuť a vytlačiť tu.