Najkompletnejšia tabuľka kalórií a obsahu bielkovín, tukov a sacharidov v mäse, mäsových výrobkoch a jedlách.
Výrobok | Bielkoviny | Tuky | Sacharidy | Kcal |
---|---|---|---|---|
Azu | 11.9 | 14.2 | 10.2 | 214 |
Entrecote | 27.3 | 31.2 | 1.7 | 396 |
Mleté jahňacie mäso | 17 | 23 | 282 | |
Jahňacie (lopatka) | 15.6 | 25 | 0 | 284 |
Jahňacie mäso (šunka) | 18 | 18 | 0 | 232 |
Jahňacie (pečeň) | 18.7 | 2.9 | 0 | 101 |
Jahňacie (oblička) | 13.6 | 2.5 | 0 | 77 |
Jahňacie (srdce) | 13.5 | 2.5 | 0 | 82 |
Jahňací (jazyk) | 12.6 | 16.1 | 0 | 195 |
Varené jahňacie mäso | 24.6 | 21.4 | 0 | 291 |
Pečené jahňacie mäso | 20 | 24 | 0 | 320 |
Jahňací guláš | 20 | 20.9 | 0 | 268 |
Turecká basturma | 14.8 | 20.1 | 240 | |
Slanina | 23 | 45 | 0 | 500 |
Hovädzí Stroganov | 21.9 | 27.4 | 5.7 | 355 |
Steak | 27.8 | 29.6 | 1.7 | 384 |
Varené bravčové mäso | 16.4 | 18.3 | 1 | 233 |
Byvolie mäso | 19 | 13.2 | 194 | |
Varený byvol | 30 | 17.4 | 276 | |
Vyprážané byvolie mäso | 33.4 | 23.2 | 342 | |
Byvolý guláš | 24.4 | 16.9 | 250 | |
Ťavie mäso | 18.9 | 9.4 | 160 | |
Varená ťava | 29.8 | 12.4 | 230 | |
Vyprážaná ťava | 33.3 | 16.5 | 281 | |
Ťavie guláš | 24.3 | 12.1 | 205 | |
Šunka | 14 | 24 | 0 | 270 |
V tvare šunky | 22.6 | 20.9 | 0 | 278 |
Nízkotučné morčacie šunky | 15 | 1 | 2 | 77 |
Drevený tetrov | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Hovädzie mäso | 18.9 | 12.4 | 0 | 187 |
Hovädzie mäso (vemeno) | 12.3 | 13.7 | 0 | 173 |
Hovädzie mäso (sviečková) | 18.6 | 16 | 218 | |
Hovädzie mäso (údený hrudník) | 7.6 | 66.8 | 0 | 632 |
Hovädzie mäso (údený hrudník) | 10 | 55 | 0 | 540 |
Hovädzie mäso (hrudník) | 19.3 | 15.7 | 0 | 217 |
Hovädzie mäso (pľúca) | 16.2 | 2.5 | 92 | |
Hovädzie mäso (dusené) | 20.4 | 3.7 | 120 | |
Hovädzie mäso (pliecko) | 19.4 | 6.6 | 137 | |
Hovädzie mäso (mozog) | 11.7 | 8.6 | 0 | 124 |
Hovädzie mäso (bok) | 18.9 | 16.6 | 225 | |
Hovädzie mäso (pečeň) | 20 | 3.1 | 4 | 125 |
Hovädzie mäso (vyprážané na pečeni) | 22.9 | 10.2 | 3.9 | 199 |
Hovädzie mäso (chudá pečeň) | 17.4 | 3.1 | 98 | |
Hovädzie mäso (orezávanie) | 18.6 | 16 | 218 | |
Hovädzie mäso (obličky) | 15.2 | 2.8 | 0 | 86 |
Hovädzie mäso (rebrá) | 16.3 | 18.7 | 0 | 233 |
Hovädzie mäso (srdce) | 16 | 3.5 | 0 | 96 |
Hovädzie mäso | 20.2 | 6.4 | 138 | |
Hovädzie mäso (uši) | 25.2 | 2.3 | 122 | |
Hovädzie mäso (sviečková) | 20.1 | 3.5 | 0 | 113 |
Hovädzie mäso (krk) | 19.4 | 6.4 | 135 | |
Hovädzie mäso (jazyk) | 12.2 | 10.9 | 0 | 146 |
Hovädzie mäso (varený jazyk) | 23.9 | 15 | 231 | |
Varené hovädzie mäso | 25.8 | 16.8 | 0 | 254 |
Varené chudé hovädzie mäso | 25.7 | 8.1 | 0.2 | 175 |
Pečené hovädzie | 32.7 | 28.1 | 0 | 384 |
Chudé hovädzie mäso | 22.2 | 7.1 | 158 | |
Chudé pečené hovädzie mäso | 29 | 9.1 | 206 | |
Stredne tučné hovädzie mäso | 25 | 20 | 0 | 275 |
Dusené hovädzie | 16.8 | 18.3 | 0 | 232 |
Hovädzí guláš | 14 | 9.2 | 2.6 | 148 |
Mleté hovädzie mäso | 17.2 | 20 | 254 | |
Mastné mleté hovädzie mäso | 15 | 25 | 293 | |
Chudé mleté hovädzie mäso | 18 | 15 | 215 | |
Varená hus | 19.3 | 41.2 | 0 | 447 |
Pečená hus | 22.9 | 58.8 | 0 | 620 |
Hra | 34 | 6.5 | 200 | |
Tlačenka | 12.6 | 32 | 0.5 | 336 |
Morčacie prsia) | 19.2 | 0.7 | 0 | 84 |
Turecko (žalúdky) | 20 | 7 | 143 | |
Turecko (krídla) | 16.5 | 11.4 | 0 | 168 |
Turecko (nohy) | 15.7 | 8.9 | 0 | 142 |
Turecko (nohy) | 18.4 | 6.4 | 0 | 131 |
Turecko (pečeň) | 19.5 | 22 | 276 | |
Turecko (srdce) | 16 | 5.1 | 0.4 | 128 |
Turecko (varené filé) | 25 | 1 | 130 | |
Varená morka | 25.3 | 10.4 | 0 | 195 |
Pečená morka | 28 | 6 | 0 | 165 |
Mletá morka | 20 | 8 | 0.5 | 161 |
Varená údená karbonáda | 16 | 8 | 135 | |
konské mäso | 20.2 | 7 | 187 | |
Varené konské mäso | 30.8 | 13 | 240 | |
Pečené konské mäso | 34.3 | 17.4 | 293 | |
Guláš z konského mäsa | 25 | 12.7 | 214 | |
Bedra | 13.7 | 36.5 | 384 | |
Údené pečené karé | 10.2 | 48.2 | 475 | |
Bravčové karé b / c | 17 | 25 | 301 | |
Surové údené karé | 10.5 | 47.4 | 469 | |
jahňacie kotletky | 20.6 | 30.6 | 9.1 | 394 |
Nakrájané jahňacie rezne | 13.6 | 14.8 | 12.9 | 240 |
Hovädzie rezne | 18 | 20 | 0 | 260 |
Nakrájané hovädzie rezne | 14.2 | 11.4 | 13 | 213 |
Morčacie rezne | 18.6 | 12.2 | 8.7 | 220 |
Kuracie rezne | 18.2 | 10.4 | 13.8 | 222 |
Nakrájané kuracie rezne | 15.2 | 13.6 | 13.5 | 238 |
Bravčové kotlety | 17.5 | 40.3 | 8.8 | 470 |
Nakrájané bravčové rezne | 13.6 | 45.7 | 466 | |
Surové bravčové rezne | 27.3 | 13.4 | 238 | |
Teľacie rezne | 23 | 31 | 0 | 375 |
Králik | 21 | 8 | 0 | 156 |
Vyprážaný králik | 25 | 6 | 0 | 155 |
Kuracia rolka | 16 | 26 | 310 | |
Kuracie mleté mäso | 17.4 | 8.1 | 143 | |
Tuk mleté kurča | 21.3 | 11 | 0.1 | 185 |
Hen | 16 | 14 | 190 | |
Kuracie prsia) | 21.5 | 1.3 | 0 | 99 |
Kuracie mäso (varené prsia) | 29.8 | 1.8 | 0.5 | 137 |
Kuracie mäso (údené prsia) | 18 | 5 | 117 | |
Kuracie mäso (dusené prsia) | 23.6 | 1.9 | 113 | |
Kuracie mäso (žalúdky) | 18.2 | 4.2 | 0.6 | 114 |
Kuracie mäso (koža) | 18 | 15.6 | 0 | 212 |
Kuracie krídelká) | 19.2 | 12.2 | 0 | 186 |
Kuracie nohy) | 16.8 | 10.2 | 0 | 158 |
Kuracie mäso (údené stehná) | 10 | 20 | 220 | |
Kuracie mäso (pečeň) | 19.1 | 6.3 | 0.6 | 136 |
Kuracie mäso (varená pečeň) | 25.9 | 6.2 | 2 | 166 |
Kuracie mäso (praženica) | 30.8 | 8.9 | 2 | 210 |
Kurča (srdce) | 15.8 | 10.3 | 0.8 | 159 |
Kuracie mäso (varené srdce) | 20 | 10.9 | 1.1 | 182 |
Kurací rezeň) | 23.1 | 1.2 | 0 | 110 |
Kuracie mäso (varené filé) | 30.4 | 3.5 | 153 | |
Varené kuracie mäso | 25.2 | 7.4 | 170 | |
Vyprážané kurča | 26 | 12 | 0 | 210 |
Pečená jarabica | 29 | 8 | 0 | 250 |
Losyatina | 21.4 | 1.7 | 101 | |
Sójové mäso | 52 | 1 | 17.6 | 296 |
Zverina | 19.5 | 8.5 | 154 | |
Varená zverina | 30.8 | 11.2 | 223 | |
Uvarený lisovaný jeleň | 27 | 2.2 | 148 | |
Vyprážané jelenie mäso | 34.3 | 15 | 271 | |
Dušená zverina | 25 | 10.9 | 198 | |
Paštéta z hovädzej pečene | 18.1 | 11.1 | 7 | 177 |
Masová paštéta | 15 | 11 | 0 | 170 |
Klasická paštéta z hovädzej pečene | 9.4 | 18.7 | 2.5 | 217 |
Prepelica | 18 | 18.6 | 0 | 239 |
Tetrov | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Tuk | 2.4 | 89 | 0 | 797 |
Bravčové koleno s kožou | 18.6 | 24.7 | 0 | 294 |
Bravčové mäso | 10.1 | 53 | 0 | 510 |
Bravčové (hrudník s kosťou) | 21 | 10 | 0 | 174 |
Bravčové mäso (grilovaný okraj) | 21 | 35 | 0 | 400 |
Bravčové mäso (pľúca) | 14.1 | 2.7 | 85 | |
Bravčové mäso (ľahké dusené) | 16.6 | 3.1 | 99 | |
Bravčová pliecko) | 16 | 21.7 | 0 | 257 |
Bravčové (stehno vyprážané) | 27 | 20 | 0 | 290 |
Bravčové mäso (šunka) | 18 | 21.3 | 0 | 261 |
Bravčové mäso (grilované kotlety) | 28 | 24 | 0 | 340 |
Bravčové (krkovička) | 16.1 | 22.8 | 0 | 267 |
Bravčové (pečeň) | 22 | 3.4 | 2.6 | 130 |
Bravčové (lalok) | 7.4 | 67.8 | 0 | 630 |
Bravčové (obličky) | 16.8 | 3.8 | 0 | 102 |
Bravčové rebierka) | 15.2 | 29.3 | 0 | 321 |
Bravčové (srdce) | 16.9 | 4.8 | 0 | 165 |
Bravčové (uši) | 21 | 14.1 | 211 | |
Bravčové (krkovička) | 13.6 | 31.9 | 343 | |
Bravčové (jazyk) | 16.5 | 11.1 | 0 | 165 |
Varené bravčové mäso | 22.6 | 31.6 | 375 | |
Vyprážané bravčové mäso | 11.4 | 49.3 | 489 | |
Chudé bravčové mäso | 19.4 | 7.1 | 160 | |
Bravčový guláš | 9.8 | 20.3 | 3.2 | 235 |
Mleté bravčové mäso | 17 | 21 | 263 | |
Dusené vedľajšie produkty | 24 | 8 | 0 | 185 |
Teľacie mäso (pľúca) | 16.3 | 2.3 | 90 | |
Teľacie mäso (ľahké dusené) | 18.7 | 2.6 | 104 | |
Teľacie mäso (plece) | 19.9 | 2.8 | 0 | 106 |
Teľacie mäso | 20.5 | 2.4 | 0 | 105 |
Teľacie mäso (šunka) | 19.9 | 3.1 | 0 | 108 |
Teľacie mäso (pečeň) | 19.2 | 3.3 | 4.1 | 124 |
Varené teľacie mäso | 30.7 | 0.9 | 131 | |
Teterev | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Bravčové fašírky | 7 | 10 | 12 | 172 |
Kačica | 13.5 | 28.6 | 0 | 308 |
Varená kačica | 19.7 | 18.8 | 0 | 248 |
Vyprážaná kačica | 22.6 | 19.5 | 0 | 266 |
Bažant | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Jamon | 34.8 | 16.1 | 1.3 | 241 |
Escalope | 19 | 42.8 | 6.8 | 487 |
Tabuľku si môžete stiahnuť a vytlačiť tu.